位置: 朝阳技师学院2020年招生简章>
更新:2020/4/3 19:30:32
朝阳技师学院于2007年9月经市政府批准成立,隶属于朝阳市人力资源和社会保障局。学院承担着全市职业技能培训任务,是一家级高技能人才培训、普惠制培训、职业在职职工技能提升培训、职业学制教育、退役士兵职业技能培训与一体的综合性职业技能人才培养基地。
学院总建筑面积4.2万平方米。现有常设专业14个,在籍生3285人,教师166人,有高级职称25人,中级职称52人,技师、高级技师57人。建有朝阳市竞赛集训基地(校内)和校企合作实训基地(校外)。其中,校内实训基地近1.4万平方米,实训设备总价值3800万元;校企合作实训基地10余处,可提供上千个工位。
朝阳技师学院2020年招生简章
培养层次 | 专业设置 | 专业方向 | 订单培养 | 学历文凭 | 招生人数 |
汽车维修 | 10 | ||||
预备役士兵 | 机电一体化技术 | 10 | |||
多媒体制作 | 10 | ||||
中 | 汽车维修 | 汽车维修 | 25 | ||
级 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 海尔订单班 | 25 | |
工 | 电梯工程技术 | 电梯工程技术 | 25 | ||
数控加工 | 数控车工 | 海尔订单班 | 25 | ||
初 | 加工中心操作工 | 中 | 25 | ||
中 | 电子商务 | 电商物流 | 京东苏宁订单班 | 级 | 25 |
起 | 计算机广告制作 | 职 | 25 | ||
点三 | 多媒体 | 电子竞技运动与管理(升学班) | 业资 | 25 | |
年 | 室内设计 | 格 | 40 | ||
新媒体 | 证 | 30 | |||
大数据录入 | 书 | 30 | |||
焊接加工 | 焊接加工 | + | 30 | ||
新能源汽车全能技术 | 技 | 100 | |||
新能源汽车 | 汽车检测与维修(高端车) | 师学 | 100 | ||
校 | 检测与维修 | 汽车装饰与美容 | 订单班 | 院 | 100 |
企 | 汽车钣金与涂装 | 毕 | 100 | ||
合 | 汽车技术服务 | 汽车销售服务 | 业 | 80 | |
作 | 与营销 | 汽车保险理赔 | 证 | 80 | |
二手车评估 | 书 | 80 | |||
订 | 烹饪 | 中式烹饪 | 80 | ||
单 | 西式烹饪 | 订单班 | 80 | ||
培 | 中西式面点 | 80 | |||
养 | 计算机网络应用 | 计算机平面设计 | 订单班 | 80 | |
华为5g运营 | 80 |
以上就是朝阳技师学院小编为您整理 朝阳技师学院2020年招生简章 的全部内容
在线咨询 联系方式:18641470308